禹州市化工机械制造厂
 

金牌
 
第1年
展位号:SH0486549  您当前位置 >> 公司首页 >> 产品
 
首页
公司概况
产品展示
最新商机
公司新闻
资料下载
公司相册
资质证书
联系我们
在线留言

450型压滤机

型号:450型
450型压滤机
450型压滤机技术参数

 
450型手动压紧压滤机技术参数



 项  目


积㎡





mm



mm



(块)



(块)




L






Mpa







mm

外形尺寸



kg
地基尺寸
         参  数
         规  格
mm

mm

mm
L1
mm
b
mm
c
mm





BAMS4/450-25 4 450
×
450
25 9 10 51 0.8 400 1820 870 870 1000 1040 180 600
BAMS6/450-25 6 14 15 76 2070 1240 1290
BAMS8/450-25 8 19 20 102 2320 1470 1540
BAMS12/450-25 12 29 30 152 2800 1940 2020
BAMS16/450-25 16 39 40 203 3290 2410 2510





XAMS4/450-25 4 450
×
450
25 9   51 0.8 400 1760 870 870 1020 980 180 600
XAMS6/450-25 6 14   76 1970 1270 1190
XAMS8/450-25 8 19   102 2180 1520 1400
XAMS12/450-25 12 29   152 2630 2030 1850
XAMS16/450-25 16 39   203 3080 2540 2300

 




BAMS4/450-30U 4 450
×
450
30 9 10 61 0.6 400 1940 870 870 720 1160 180 600
BAMS6/450-30U 6 14 15 91 2250 800 1470
BAMS8/450-30U 8 19 20 122 2560 880 1780
BAMS12/450-30U 12 29 30 182 3160 1020 2380
BAMS16/450-30U 16 39 40 243 3770 1180 2990

XAMS4/450-30U 4 450
×
450
30 9   61 0.6 400 1860 870 870 680 1080 180 600
XAMS6/450-30U 6 14   91 2120 730 1340
XAMS8/450-30U 8 19   122 2380 790 1600
XAMS12/450-30U 12 29   182 2880 900 2100
XAMS16/450-30U 16 39   243 3380 1000 2600
450型千斤顶压紧压滤机技术参数



     项  目









mm



mm



(块)



(块)




L






Mpa








mm

 

外形尺寸



kg
地基尺寸
      参  数
      规  格
mm

mm

mm
L1
mm
b
mm
c
mm





BAMQ4/450-25 4

450
×
450

25 9 10 51 0.8 400 1520 870 870 985 1140 180 600
BAMQ6/450-25 6 14 15 76 1770 1230 1390
BAMQ8/450-25 8 19 20 102 2020 1455 1640
BAMQ12/450-25 12 29 30 152 2500 1925 2120
BAMQ16/450-25 16 39 40 203 2990 2395 2610





XAMQ4/450-25 4 450
×
450
25 9   51 0.8 400 1460 870 870 1010 1080 180 600
XAMQ6/450-25 6 14   76 1670 1260 1290
XAMQ8/450-25 8 19   102 1880 1510 1500
XAMQ12/450-25 12 29   152 2330 2020 1950
XAMQ16/450-25 16 39   203 2780 2530 2400

 




BAMQ4/450-30U 4 450
×
450
30 9 10 61 0.6 400 1640 870 870 710 1260 180 600
BAMQ6/450-30U 6 14 15 91 1950 790 1570
BAMQ8/450-30U 8 19 20 122 2260 870 1880
BAMQ12/450-30U 12 29 30 182 2960 1010 2480
BAMQ16/450-30U 16 39 40 243 3470 1170 3090

XAMQ4/450-30U 4 450
×
450
30 9   61 0.6 400 1560 870 870 670 1180 180 600
XAMQ6/450-30U 6 14   91 1820 720 1440
XAMQ8/450-30U 8 19   122 2080 780 1700
XAMQ12/450-30U 12 29   182 2580 890 2200
XAMQ16/450-30U 16 39   243 3080 990 2700
450型液压压紧技术参数




     项  目


积㎡




mm



mm



(块)



(块)




L






Mpa







mm







Mpa
外形尺寸



kg
地基尺寸
      参  数
      规  格
mm

mm

mm
L1
mm
b
mm
c
mm




BAM4/450-25 4

450
×
450

25 9 10 51 0.8 400 18 2120 870 870 1040 1170 180 600
BAM6/450-25 6 14 15 76 2370 1280 1420
BAM8/450-25 8 19 20 102 2620 1510 1670
BAM12/450-25 12 29 30 152 3100 1980 2150
BAM16/450-25 16 39 40 203 3590 2450 2640




XAM4/450-25 4 450
×
450
25 9   51 0.8 400  18 2060 870 870 1140 1110 180 600
XAM6/450-25 6 14   76 2270 1400 1320
XAM8/450-25 8 19   102 2480 1640 1530
XAM12/450-25 12 29   152 2930 2160 1980
XAM16/450-25 16 39   203 3380 2660 2430



BAM4/450-30U 4 450
×
450
30 9 10 61 0.6 400 15 2240 870 870 770 1290 180 600
BAM6/450-30U 6 14 15 91 2550 850 1600
BAM8/450-30U 8 19 20 122 2860 930 1910
BAM12/450-30U 12 29 30 182 3460 1070 2510
BAM16/450-30U 16 39 40 243 4070 1230 2120



XAM4/450-30U 4

450
×
450

30 9   61 0.6 400 15 2160 870 870 720 1210 180 600
XAM6/450-30U 6 14   91 2420 770 1470
XAM8/450-30U 8 19   122 2680 830 1730
XAM12/450-30U 12 29   182 3180 940 2230
XAM16/450-30U 16 39   243 3680 1040 2730

 
 
 
主要产品:压滤机;过滤机;离心机;滤油机;带式过滤机;厢式压滤机;板框压滤机;隔膜压榨过滤;
推荐
张家港市吉宇机械制造有限公司金牌会员
张家港市吉宇机械制造有限公司金牌会员
合肥三乐食品机械有限公司金牌会员
合肥三乐食品机械有限公司金牌会员
上海成旺软胶丸制药机械有限公金牌会员
金牌
上海成旺软胶丸制药机械有限公金牌会员
枣强县奥宇玻璃钢有限公司缠绕金牌会员
上海嘉迪机械有限公司金牌会员
上海嘉迪机械有限公司金牌会员
北京静鑫通茂机械设备有限公司金牌会员
禹州市化工机械制造厂
地址:禹州市逍遥路 Tel:0374-8200570 13782368228 Fax:0374-8201784  
技术支持: 中国环保装备网 友情链接:螺丝 紧固件